香港疫情反覆,第五波 Omicron 疫情於日前爆發,政府即時收緊多項社交距離措施,令不同行業均受到影響。有見及此,政府於本年1月14日宣布推出第五輪防疫抗疫基金,總撥出約港幣3,570,000,000 (HK$35.7億) 以支援受影響的處所及人士。以下是這次合資格受助的名單及申請方法,如果您的業務受是次收緊多項社交距離措施所影響,您或可以申請相關資助。
抗疫基金對象 | 資助金額 |
合資格的食物業牌照持牌人 (普通食肆、小食食肆、水上食肆、工廠食堂) | 以處所面積而定 不超過 100 平方米: $50,000 100 平方米以上至 200 平方米: $100,000 200 平方米以上至 400 平方米: $150,000 |
卡拉OK場所、夜總會及 酒吧/酒館 (須關閉整個持牌處所範圍的餐飲處所) | 額外 $25,000 |
食環署街市內的熟食/小食攤檔、公營屋邨熟食攤檔 | $25,000 |
美食廣場 | 以處所面積而定 不超過 20 平方米: $10,000 20 平方米以上至 60 平方米: $25,000 60 平方米以上: $50,000 |
商營浴室 | $50,000 |
食環署年宵市場及林村新春市場檔戶 | 50% 攤位使用費 |
2022漁農美食嘉年華參與單位 | $5,000 |
美容院、按摩院 | 按員工人數而定 ($15,000/$30,000/$50,000) 連鎖美容/按摩院最多可獲 $1,500,000 |
派對房間、出租遊樂船 | $20,000 |
電影院 | 每塊銀幕 $50,000 每條院線最多可獲 $1,500,000 |
健身中心及體育處所 | $50,000 |
會址 | $50,000 同時經營卡拉 OK、夜總會或酒吧/酒館的會址: 額外 $25,000 |
公眾娛樂場所 | 臨時公眾娛樂場所: $10,000 公眾娛樂場所: $50,000 |
遊戲機中心 | $50,000 |
康體用地 | $50,000 |
遊樂場所 | $50,000 |
麻將/天九牌照持有人 | $50,000 |
因康文署取消活動而受影響的兼職導師/僱員/工作人員 | 從2022 年 1 月 7 日至 2 月 4 日期間的全數服務酬金 |
註册體育教練 | $5,000 |
個人藝術從業者及自由職業者 | $5,000 |
表演藝術團體 | $40,000 |
向舉辦流行音樂會的演出行業公司 | $50,000 |
幼兒中心 | 按幼兒人數而定 每名接受全日服務的幼兒$2,000、每名接受半日服務的幼兒$1,000 |
非政府福利機構興趣班導師 | $5,000 |
補習學校 | $20,000 |
私立日校 | $40,000 |
學校小賣部/食堂 | $40,000 |
飯盒供應商 | 每所學校 $5,000 |
校巴/私家小巴司機/保姆 | $6,700 |
學校興趣班導師、教練、培訓人員或興趣班營辦者 | $5,000 |
旅行代理商 | 按職員人數而定 10 名或以下職員: $50,000 11 名或以上職員: 每位 $5,000 |
旅行代理商職員、持證導遊或領隊 | $7,500 |
旅遊服務巴士司機 | $3,350 |
舉辦綠色生活本地遊的旅行代理商 | 按參加者人數而定 每名參加者$200,上限1000名 |
航空支援服務公司 | 按公司規模而定 ($3,000,000 至 $8,000,000) |
跨境巴士、跨境出租汽車 | $30,000 |
跨境渡輪 | $500,000 |
第五輪防疫抗疫基金多項計劃由1月17日起接受申請,申請方法分為自行到政府相關網站下載申請表格,或由政府以郵寄方式寄予合資格人士。
政府將爭取部分第五輪防疫抗疫基金在農曆新年前發放,不會等到申請期結束才一併處理。
香港疫情反覆,第五波 Omicron 疫情於日前爆發,政府即時收緊多項社交距離措施,令不同行業均受到影響。有見及此,政府於本年1月14日宣布推出第五輪防疫抗疫基金,總撥出約港幣3,570,000,000 (HK$35.7億) 以支援受影響的處所及人士。以下是這次合資格受助的名單及申請方法,如果您的業務受是次收緊多項社交距離措施所影響,您或可以申請相關資助。
抗疫基金對象 | 資助金額 |
合資格的食物業牌照持牌人 (普通食肆、小食食肆、水上食肆、工廠食堂) | 以處所面積而定 不超過 100 平方米: $50,000 100 平方米以上至 200 平方米: $100,000 200 平方米以上至 400 平方米: $150,000 |
卡拉OK場所、夜總會及 酒吧/酒館 (須關閉整個持牌處所範圍的餐飲處所) | 額外 $25,000 |
食環署街市內的熟食/小食攤檔、公營屋邨熟食攤檔 | $25,000 |
美食廣場 | 以處所面積而定 不超過 20 平方米: $10,000 20 平方米以上至 60 平方米: $25,000 60 平方米以上: $50,000 |
商營浴室 | $50,000 |
食環署年宵市場及林村新春市場檔戶 | 50% 攤位使用費 |
2022漁農美食嘉年華參與單位 | $5,000 |
美容院、按摩院 | 按員工人數而定 ($15,000/$30,000/$50,000) 連鎖美容/按摩院最多可獲 $1,500,000 |
派對房間、出租遊樂船 | $20,000 |
電影院 | 每塊銀幕 $50,000 每條院線最多可獲 $1,500,000 |
健身中心及體育處所 | $50,000 |
會址 | $50,000 同時經營卡拉 OK、夜總會或酒吧/酒館的會址: 額外 $25,000 |
公眾娛樂場所 | 臨時公眾娛樂場所: $10,000 公眾娛樂場所: $50,000 |
遊戲機中心 | $50,000 |
康體用地 | $50,000 |
遊樂場所 | $50,000 |
麻將/天九牌照持有人 | $50,000 |
因康文署取消活動而受影響的兼職導師/僱員/工作人員 | 從2022 年 1 月 7 日至 2 月 4 日期間的全數服務酬金 |
註册體育教練 | $5,000 |
個人藝術從業者及自由職業者 | $5,000 |
表演藝術團體 | $40,000 |
向舉辦流行音樂會的演出行業公司 | $50,000 |
幼兒中心 | 按幼兒人數而定 每名接受全日服務的幼兒$2,000、每名接受半日服務的幼兒$1,000 |
非政府福利機構興趣班導師 | $5,000 |
補習學校 | $20,000 |
私立日校 | $40,000 |
學校小賣部/食堂 | $40,000 |
飯盒供應商 | 每所學校 $5,000 |
校巴/私家小巴司機/保姆 | $6,700 |
學校興趣班導師、教練、培訓人員或興趣班營辦者 | $5,000 |
旅行代理商 | 按職員人數而定 10 名或以下職員: $50,000 11 名或以上職員: 每位 $5,000 |
旅行代理商職員、持證導遊或領隊 | $7,500 |
旅遊服務巴士司機 | $3,350 |
舉辦綠色生活本地遊的旅行代理商 | 按參加者人數而定 每名參加者$200,上限1000名 |
航空支援服務公司 | 按公司規模而定 ($3,000,000 至 $8,000,000) |
跨境巴士、跨境出租汽車 | $30,000 |
跨境渡輪 | $500,000 |
第五輪防疫抗疫基金多項計劃由1月17日起接受申請,申請方法分為自行到政府相關網站下載申請表格,或由政府以郵寄方式寄予合資格人士。
政府將爭取部分第五輪防疫抗疫基金在農曆新年前發放,不會等到申請期結束才一併處理。